明日意甲直播在线观看

意甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 那不勒斯 24 17/4/3 39/17 55
2 国际米兰 24 16/6/2 58/23 54
3 亚特兰大 24 15/5/4 54/26 50
4 拉齐奥 24 14/3/7 45/32 45
5 尤文图斯 24 10/13/1 41/21 43
6 佛罗伦萨 24 12/6/6 41/25 42
7 AC米兰 23 10/8/5 35/24 38
8 博洛尼亚 23 9/11/3 35/27 38
9 罗马 24 9/7/8 35/29 34
10 乌迪内斯 24 8/6/10 29/37 30
11 都灵 24 6/10/8 25/28 28
12 热那亚 24 6/9/9 22/33 27
13 卡利亚里 24 6/6/12 26/39 24
14 莱切 24 6/6/12 18/41 24
15 维罗纳 24 7/2/15 26/53 23
16 科莫 24 5/7/12 28/40 22
17 恩波利 24 4/9/11 22/35 21
18 帕尔马 24 4/8/12 30/44 20
19 威尼斯 24 3/7/14 22/39 16
20 蒙扎 24 2/7/15 21/39 13

最新资讯